基康仪器股份有限公司创始人蒋小钢先生在注重企业发█展的同时,不忘反哺社会,先后在武汉大学、河海大学、四川大学、新疆农业ㄨ大学等高校设立“基康奖学金”,在华北水〇利水电大学设立“松林”奖优扶困基【金,旨在帮助与◆鼓励在学业上努力奋进,积极向上的莘莘学子。历年奖学金发放情况如¤下:
发放年度 | 院校名称 | 获奖人数 |
2021年 | 四川大学▃水利水电学院 | 11人 |
河海大学水电学※院 | 11人 | |
武汉大√学水利水电学院 | 11人 | |
华北水利水电大ㄨ学 | 23人 | |
新疆〗农业大学水利与土木工程学院 | 13人 | |
2020年 | 四川∏大学水利水电学院 | 11人 |
河ω 海大学水电学院 | 11人 | |
武汉大学」水利水电学院 | 11人 | |
华北水利水电大学 | 23人 | |
新疆农业大学水利与土木工程学院 | 13人 | |
2019年 | 四川大学水利『水电学院 | 11人 |
河海大学水√电学院 | 11人 | |
武汉大学水利水电╱学院 | 11人 | |
华北水利水电大学 | 23人 | |
新疆农业大学水利与土木工程学院 | 13人 | |
2018年 | 四川■大学水利水电学院 | 11人 |
河海大学〒水电学院 | 11人 | |
武汉大学水利水◇电学院 | 11人 | |
华北水利水电大学 | 23人 | |
新疆农业大学水利与土木工程学院 | 13人 | |
2017年 | 四川大学水利水电】学院 | 11人 |
河海大学水电学院 | 11人 | |
武◆汉大学水利水电学院 | 11人 | |
华北水利水电大学 | 23人 | |
新疆农业大学水利与土木工程学院 | 13人 | |
新疆阿勒泰地区高校 | 15人 | |
2016年 | 四川大学水利水电学院 | 11人 |
河海大学水电学院 | 11人 | |
武汉大学水利水电◥学院 | 11人 | |
华北水利水电大学 | 23人 | |
新疆农业大学水利与土木工程学院 | 13人 | |
新疆阿勒泰地区高校 | 15人 | |
2015年 | 四川大学水利水电学院 | 11人 |
河海大学水电学院 | 11人 | |
武汉@ 大学水利水电学院 | 11人 | |
华北水利水电大学 | 23人 | |
2014年 | 四川大学水利水电学院 | 11人 |
河海大学水电学院 | 11人 | |
武汉大学水利♀水电学院 | 11人 | |
2013年 | 四川大学水利水电学院 | 12人 |
河海大学水电学院 | 9人 | |
武汉大学水利水电学▲院 | 6人 | |
2012年 | 四川大学水利水电学院 | 12人 |
河海大学水电学院 | 9人 | |
武汉大学水利水电♀学院 | 6人 | |
2011年 | 四川大学水利水电学院 | 12人 |
河海大学水电学院 | 7人 | |
武汉大学水⊙利水电学院 | 6人 | |
2010年 | 四川大学水利水电学院 | 12人 |
河海大学水电学院 | 15人 | |
武汉大学∞水利水电学院 | 6人 | |
2009年 | 四川大学水利水电学院 | 12人 |
河海大学水电学院 | 6人 | |
武汉大学↓水利水电学院 | 6人 | |
2008年 | 武汉大学水利水电学院 | 6人 |
四川大学水利水电学院 | 12人 | |
河海大学水电学院 | 6人 | |
2007年 | 武汉大学水利水电学院 | 6人 |
四川大学水利水电学院 | 12人 | |
河海大学水电学院 | 6人 | |
2006年 | 武汉大学水利水电学院 | 6人 |
四川大学水利水电学院 | 12人 | |
河海大学水电学院 | 6人 | |
2005年 | 武汉大学水利水电学院 | 6人 |
河海大学水电学院 | 6人 | |
2004年 | 河海大学水电学院 | 6人 |
武汉大学水利水电学院 | 6人 | |
2003年 | 大连理工大学土木水利ζ学院 | 6人 |
武汉大学水利水电学院 | 6人 | |
2002年 | 大连理工大学土木水利学院 | 6人 |
武汉大学水利水电学院 | 6人 | |
2001年 | 大连理工大学土∴木建筑学院 | 6人 |
武汉大学水利水电学院 | 6人 | |
2000年 | 大连理工大学土木建筑学院 | 6人 |
1999年 | 大连理工大学土木建筑学院 | 12人 |
1998年 | 大连理工大学土木建筑学院 | 12人 |
1997年 | 大连理工大学土木建筑学院 | 6人 |
?2016版权所有 China Geokon Instruments Co., Ltd. 京ICP备05028127号 版权声明